详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 采样方式 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 化工,生物产业,地矿,制药,综合 |
RH2065型便携式水质多参数分析仪(下称分析仪)是依据国标要求,结合客户的需求,所研发的水质分析仪。该分析仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水、浊度,pH(酸碱度)和溶解氧、电导率、温度的检测,以便控制水质的pH和溶解氧、电导率、浊度、温度等指标达到规定的要求。
GB 3838-2002 地表水质量标准
GB/T 5750.1-2006 生活饮用水标准检验方法 总则
HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法
HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求
HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求
HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求
HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求
1.小巧便携:手持式设计,内置锂电池供电,方便现场携带。
2.多种组合:多种传感器探头课自由组合连接测量。
3.操作简单:全彩液晶触摸屏,全中文系统,界面简洁易操作。
4.数据导出:可连接便携式蓝牙打印机(选配),无线打印测量数据,方便快捷。
5.测量迅速:传感器测量迅速,相应快,精度高。
6.超大容量:历史数据记录可查询,可以存储10000组采样数据。
主要参数 | 参数范围 |
电池工作时间 | ≥8h |
主机工作温度 | 5~40℃ |
电池容量 | 18.5V 1100mAh |
电源适配器 | DC24V 2A |
浊度变送器 | |
测量范围 | 0~1000NTU |
测量精度 | ±5%FS |
响应时间 | ≤10s |
工作温度 | 0~40℃ |
测量原理 | 90°光散射法 |
使用寿命 | 正常使用2年 |
防水等级 | IP68 |
外壳材质 | 耐腐蚀塑料 |
pH复合电极 | |
测量范围 | 0.00~14.00pH |
工作温度 | 0~60℃ |
零点电位 | 7±0.5pH(25℃) |
电导电极 | 50~2000μS/cm |
百分理论斜率 | (PTS)≥98.5%(25℃) |
内阻 | ≤250MΩ(25℃) |
碱误差、 | 0.2pH(1mol/L Na+pH14)(25℃) |
响应时间 | ≤1分钟 |
质量保证期(储存期) | 1年 |
电导率电极 | |
测量范围 | 50~2000μS/cm |
电导池常数K | 1±0.2 |
测量精度 | ±1% |
质量保证期(储藏期) | 1年 |
溶解氧电极 | |
测量范围 | 0.00~19.99mg/L |
测量精度 | ±0.3mg/L |
响应时间 | 30s(20℃时,90%响应) |
被测样品温度 | 5~45℃ |
质量保质期(储存期) | 1年 |
Pt100温度传感器 | |
长度 | 1米 |
测温范围 | -50~200℃ |
测量误差/ | ±0.35℃ |
导线材质 | 内部镀银屏蔽线,外壳防水环氧树脂 |
整机功率 | ≤6W |
外形尺寸 | 长×宽×高=250×135×60mm |
整机重量 | 约1.2kg |
序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
01 | 主机 | / | 台 | 1 |
02 | 电源适配器 | 24V 2A | 组 | 1 |
03 | 浊度变送器 | 选配 | 组 | 1 |
04 | pH复合电极 | 选配 | 支 | 1 |
05 | 电导率电极 | 选配 | 支 | 1 |
06 | 溶解氧电极 | 选配 | 支 | 1 |
07 | Pt100温度传感器 | 选配 | 组 | 1 |
08 | ORP电极 | 选配 | 支 | 1 |
09 | 蓝牙打印机 | 选配 | 个 | 1 |
10 | 烧杯(300mL) | 只 | 1 | |
11 | 冲洗瓶(150mL) | 只 | 1 | |
12 | 说明书 | 份 | 1 | |
13 | 保修卡 | 份 | 1 | |
14 | 合格证 | 份 | 1 | |
15 | 装箱单 | 份 | 1 | |
本仪器参数按照国家标准要求研发生产,因产品升级等原因导致实物与内容图片不一致的情况,请以实际产品为准,如果产品参数与您的需求有所偏差,请您与我取得联系,我公司可根据您的需求定制开发。谢谢!
产品咨询