产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,建材 |
采样间隔 | (1-9999)可调 | 留样瓶数 | 12瓶 |
单次留样量 | 10ml~1000ml | 采样瓶容量 | 1000ml |
留样量误差 | ±10%(留样200ml时) |
野外用便携固定两用水质等比例采样器是依据国标要求,结合客户的需求,所研发的水样采样器。该采样器集流量测量、水样采集、自动分瓶、恒温冷藏为一体,且具有体积小、方便移动、操作便捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
HJ/T 372-2007 《水质自动采样器技术要求及检测方法》
1. 分瓶留样:仪器可实现1~12瓶分瓶留样,瓶数可自由设定。
2. 多功能采样:可实现定时定量采样,定流定量采样,定时比例采样,超标触发采样等多种采样方式。
3. 大容量记录:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、以及样品参数,最大容量10000条。
4. 操作简单:采用4.3寸高分辨率液晶触摸屏,操作界面简洁易学。
5. 自动排空:每次采样结束后,系统可自动排空管内存水,以保证管路不产生沉积堵塞。
6. 水样冷藏:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在0℃~4℃环境。
采样间隔 | (1-9999)可调 |
留样瓶数 | 12瓶 |
单次留样量 | 10ml~1000ml |
采样瓶容量 | 1000ml |
留样量误差 | ±10%(留样200ml时) |
内置采样泵扬程 | ≤8米 |
水平采样距离 | ≤50米 |
水样保存温度 | (-20~20)℃可设置 |
管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
平均连续运行时间 | ≥1440h/次 |
绝缘阻抗 | >20MΩ |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
流量计接入形式 | 流量计模拟信号 |
尺寸 | 长(550mm)x宽(350mm)x高(550mm) |
重量 | 23kg |
供电电源 | 24V,5A |
工作温度 | 10℃~40℃ |
工作湿度 | ≤85%RH |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
01 | 水质采样器主机 | 台 | 1 | ||
02 | 适配器 | 24V5A | 个 | 1 | |
03 | 电源线 | 250v10A | 根 | 1 | |
04 | 硅胶管 | 7*10 | 根 | 1 | 8米 |
05 | 冰箱电源线 | 套 | 1 | 车载交流各1套 | |
06 | 蠕动泵硅胶管 | 根 | 2 | 装机备用各1根 |
产品咨询