详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,石油,电子,制药,综合 |
采样流量 | (0.2-1.5)L/min | 气路负载 | >30kPa |
采样时间 | 1min-99h59min | 保温箱加热范围 | (5-30)℃ |
工作温度 | (-30~50)℃ |
RH3071型双路烟气采样器执行标准:
GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
HJ/T47-1999 烟气采样器技术条件
HJ/T375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法
JJG 1169-2019 烟气采样器检定规程
产品特点:
1.内置高效锂电池,可保证在无外接电源情况下保证采样正常进行,交直流无缝切换。
2.进口无刷隔膜泵,流量稳定,使用寿命长,具有过载保护功能;
3.两路同采或单独单采,采样时间单独控制,支持恒流采样;
4.采样器体积小,便于携带;
5.标配USB数据导出;
6.可选配蓝牙打印机及烟道工况测量模块;
7.采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计,保障了高稳定性及采样体积高准确度;
8.标配232接口,方便用户连接电脑导出数据,及产品升级维护;
9.大干燥筒设计,干燥硅胶方便更换,有效保护气泵不收废气侵蚀;
10.保温箱加热功能,保证低温状态下气体正常采样;
11.内置电源板具有板载充电模块,只需外接AC电源线即可给设备充电,省去客户管理充电器的不便;
12.可选配加热采样管,对采样管路进行伴热,降低管路烟气损耗,保证采样数据精准。
RH3071型双路烟气采样器技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.2-1.5)L/min或 (0.2-2.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
气路负载 | >30kPa | ||
采样时间 | 1min-99h59min | 1s | 优于±0.1% |
环境气压 | (60-130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
保温箱加热范围 | (5-30)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
工作温度 | (-30~50)℃ | ||
充电电源 | AC220±10% 50Hz | ||
采样器尺寸 | 长x宽x高=174X220X230 mm | ||
整机重量 | 约3.2KG(含电池) | ||
整机功耗 | ≤20w |
配置清单:
序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
01 | 采样器主机 | 台 | 1 | |
02 | 主机铝箱 | 个 | 1 | |
03 | 三脚架 | 个 | 1 | |
04 | 防倒吸干燥筒 | 个 | 2 | |
05 | 电源线 | AC220 | 条 | 1 |
06 | 气路连接管 | φ4×8 (280mm) | 根 | 4 |
07 | 三通 | 个 | 1 | |
08 | 蓝牙打印机 | 选配 | 个 | 1 |
09 | 加热采样管 | 选配 | 套 | 1 |
10 | 加热枪适配器 | 12V5A 选配 | 个 | 1 |
11 | 适配器电源线 | AC220 10A选配 | 条 | 1 |
产品咨询